創新科技及工業局局長孫東教授在頒獎典禮上頒發獎座予八個獎項類別的大獎得主,嘉許他們的傑出表現。各大獎得主為:
獎項類別(籌辦機構) | 大獎得主(作品名稱) |
數碼娛樂大獎 (香港數碼娛樂協會) | 天明娛樂有限公司 (阿佩隆) |
金融科技大獎 (亞洲金融科技師學會) | Evident Limited (EVIDENT) |
資訊科技初創企業大獎 (香港無線科技商會) | 心腦歷情協會有限公司 (腦神經反饋人工智能系統(”NAMES”)) |
商業方案大獎 (香港電腦學會) | 海宏技術有限公司 (C-SMART智慧工地安全系統) |
智慧生活大獎 (香港資訊科技商會) | 力滔有限公司 (Savoir by EasyHear) |
智慧出行大獎 (香港貨品編碼協會) | 港鐵公司/香港科技大學 (鐵路營運客流量預測及規劃 以港鐵推動城市前行) |
智慧市民大獎 (香港社會服務聯會) | 香港基督教女青年會/聖雅各福群會/香港路德會社會服務處/匡智會 (香港賽馬會樂智通平台) |
學生創新大獎 (香港教育城) | 聖保羅男女中學(潘浠淳) (藥倍安心) |
全年大獎。勝出隊伍憑「鐵路營運客流量預測及規劃 以港鐵推動城市前行」擊敗其餘七個類別大獎的得主,繼獲得智慧出行大獎後,再勇奪今年比賽的最高殊榮。
最終評審委員會有見「藥倍安心」能以運算思維有效解決問題,充分展現學生在資訊及通訊科技領域的優秀潛質,遂一致推薦聖保羅男女中學潘浠淳同學獲得「特別嘉許獎」,以示鼓勵和表彰其優異表現。獎項由秦教授向潘同學頒發。
得獎者及比賽的詳細資料已上載香港資訊及通訊科技獎網站(www.hkictawards.hk)。