排名 | 國家 | 2008/12/31的Facebook用戶數 | 2009/12/31的Facebook用戶數 | 2010/12/31的Facebook用戶數 | 一年成長率 % | 兩年成長率 % |
1 | 美國 | 42,078,960 | 101,303,240 | 145,749,580 | 43.9% | 246.4% |
2 | 印尼 | 897,040 | 14,681,580 | 32,129,460 | 118.8% | 3481.7% |
3 | 英國 | 14,937,180 | 22,625,300 | 28,661,600 | 26.7% | 91.9% |
4 | 土耳其 | 7,934,340 | 16,943,780 | 24,163,600 | 42.6% | 204.5% |
5 | 法國 | 6,587,240 | 14,290,700 | 20,469,420 | 43.2% | 210.7% |
6 | 菲律賓 | 390,700 | 8,387,560 | 18,901,900 | 125.4% | 4738% |
7 | 墨西哥 | 1,440,640 | 6,505,040 | 18,488,700 | 184.2% | 1183.4% |
8 | 義大利 | 5,585,700 | 13,272,760 | 17,812,800 | 34.2% | 218.9% |
9 | 印度 | 1,071,280 | 5,397,480 | 17,288,900 | 220.3% | 1513.9% |
10 | 加拿大 | 10,862,040 | 14,228,460 | 17,288,620 | 21.5% | 59.2% |
11 | 德國 | 1,255,480 | 5,799,520 | 13,678,200 | 135.9% | 989.5% |
12 | 阿根廷 | 2,255,300 | 7,387,120 | 12,359,260 | 67.3% | 448% |
13 | 西班牙 | 2,596,080 | 7,701,200 | 12,235,080 | 58.9% | 371.3% |
14 | 哥倫比亞 | 3,632,760 | 7,243,520 | 11,665,860 | 61.1% | 221.1% |
15 | 澳洲 | 4,330,040 | 7,611,920 | 9,661,720 | 26.9% | 123.1% |
16 | 馬來西亞 | 850,420 | 3,975,640 | 9,544,580 | 140.1% | 1022.3% |
17 | 巴西 | 209,460 | 2,413,900 | 8,821,880 | 265.5% | 4111.7% |
18 | 台灣 | 112,900 | 5,490,300 | 8,752,640 | 59.4% | 7652.6% |
19 | 智利 | 4,153,060 | 5,808,020 | 7,586,060 | 30.6% | 82.7% |
20 | 委內瑞拉 | 1,874,220 | 4,952,340 | 7,552,760 | 52.5% | 303% |
21 | 泰國 | 168,720 | 1,963,560 | 6,732,780 | 242.9% | 3890.5% |
22 | 埃及 | 822,560 | 2,341,880 | 4,634,300 | 97.9% | 463.4% |
23 | 波蘭 | 194,820 | 1,609,100 | 4,540,320 | 182.2% | 2230.5% |
24 | 瑞典 | 1,696,700 | 3,066,180 | 4,042,260 | 31.8% | 138.2% |
25 | 祕魯 | 296,200 | 1,510,480 | 3,888,560 | 157.4% | 1212.8% |
26 | 比利時 | 1,655,940 | 2,872,160 | 3,850,300 | 34.1% | 132.5% |
27 | 香港 | 1,458,520 | 2,727,980 | 3,673,580 | 34.7% | 151.9% |
28 | 南非共和國 | 920,200 | 2,434,500 | 3,422,920 | 40.6% | 272% |
29 | 荷蘭 | 351,280 | 1,689,480 | 3,417,540 | 102.3% | 872.9% |
30 | 沙烏地阿拉伯 | 326,180 | 1,421,980 | 3,274,460 | 130.3% | 903.9% |
台灣Facebook用戶數兩年成長7652.6%
社交媒體
大家都知道 Facebook 用戶數成長速度驚人,不過到底有多快,全世界用戶數最多的又分別是哪些國家呢?
看看下面的資料,美國用戶數排名第一不稀奇,印尼用戶數超越英國成為全球第二,才真的是跌破眼鏡。
另外,台灣的用戶數從 2008 年底的 11 萬多人,激增到 2010 年底的超過 875 萬人,兩年間的成長率高達 7652.6% (恕我孤陋寡聞,但我還是第一次看到這種成長率數字),成長速度居全球之冠,全球排名也竄升到了第 18 名,台灣人的潛力可真不是蓋的。
其他成長快速的國家,包括墨西哥、東歐、巴西、印度、和泰國等,而俄羅斯雖然沒有排進前 30 名,但兩年間成長率也有 2519% ,用戶數 320 萬排名 31,因此同樣值得注意。
Facebook 在 2011 年的成長力道是否還能如此強勁?用戶數的上限到底在哪裡?大家快來下注吧。
(消息來源:nick burcher)
轉載網站
- 為編輯部會議室添添購IRIS OHYAMA 55吋4K電視「55UB10P」!
- COUGAR於日本推出支援RGB的LED電競滑鼠墊COUGAR NEON
- 讓我們運氣好點吧! 熟悉的「阿魯達爾馬金」和「烏薩餃子吉祥物」出現在Capcom商店在「蒙漢里茲」!
- 伊織萌代言電競傢俱品牌Bauhutte推出電競棉「棉花坦克BHB-1600」
- GIGABYTE 推出 144Hz 監視器"GIGABYTE G27F",配備 27 英寸 OSD
- 10月7日,人氣角色扮演者伊織莫伊的首次個展「#きゅるん伊织莫伊展」舉行! 切基攝影會議和遊戲交付室照片點出現!
- 即將上映的《熱血紅羽國男君外傳河城少女2》的首發預告公開!禮品活動也在進行中!
- 鬼滅之刃x實況野球合作 炭治郎變成可愛棒球手角色
- "第三屆社區杯PUBG MOBILE獨奏最強的決定性比賽"舉行! 一般報名處正在接受中!
- PUBG Pekora語音專案已經啟動! 《PUBG MOBILE》實現了 Hololive 成員 VTuber Pekora Usada 的遊戲內語音!
- “Apex Legends”全球首家合作咖啡廳“阿皮克斯·萊根斯-尼斯咖啡廳”在東京和大阪舉行!
- 可以提前預訂演出票的一張! YOSHIKI 設計的樂天卡特別活動開始了!