iPad |
iPad 2 |
螢幕 | 9.7吋 LED背光 IPS液晶螢幕 | 9.7吋 LED背光 IPS液晶螢幕 |
解像度 | 1024 x 768 | 1024 x 768 |
處理器 | 1GHz Apple A4 | 1GHz Apple A5 (雙核心) 「比 iPad 快2倍」 |
繪圖晶片 | PowerVR SGX 535 | PowerVR SGX 543 「比 iPad 快9倍」 |
RAM | 256 MB RAM | 512 MB RAM |
容量 | 16GB / 32GB / 64GB | 16GB / 32GB / 64GB |
前面相機 | (無) | VGA 30fps |
背面相機 | (無) | 720p 30fps |
3G網路 | 3頻 HSPA + EDGE (2G) | 4頻 HSPA 或 CDMA / EV-DO Rev. A |
WiFi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR |
加速度計 | 3軸 | 3軸 |
陀螺儀 | (無) | 3軸 |
尺寸 | 242.8x189.7x13.4mm | 241.2x185.7x8.8mm |
重量 | 680g (WiFi), 730g (WiFi + 3G) | 601g (WiFi), 607g (CDMA), 613g (WCDMA) |
iPad
|
iPad 2
|
顏色 |
黑色 |
白色、黑色 |
音樂格式 |
HE-AAC、AAC、Protected AAC、
Apple Lossless、 |
MP3、MP3 VBR、
Audible(2,3,4)、
AIFF、WAV |
影像格式 |
H.264(m4v,mp4,mov):
MPEG4(m4v,mp4,mov):
M-JPEG(avi): |
720p 30fps、
640x480、
1280x720 30fps |
文件格式 |
jpg、tiff、gif、doc/docx、
numbers、keynotes、
xls/xlex |
htm/html、pdf、pages、
text、rtf、vcf、vcf、 |
電量 |
25Wh、待機30天、
3G上網: 9小時 |
WiFi上網/影片: 10小時、 |
連接 |
30 pin專用接頭、 |
3.5mm耳機 |
按鍵 |
電源鍵、靜音(方向鎖)鍵、 |
音量鍵、Home鍵 |
上市日期 |
2010.4.3 |
2011.3.11 |