台灣的內政部戶政司有每隔10年的姓名(菜市場名字)統計資訊,還蠻有趣的~
台灣各個世代的前三大「菜市場名」
每個時代的菜市場名字都不一樣,而且內政部還有全部統計的資料~
國人前3大常見名字
男性
- 家豪(1萬4,208人)
- 志明(1萬3,375人)
- 俊傑(1萬2,587人)
女性
- 淑芬(3萬1,923人)
- 淑惠(2萬9,947人)
- 美玲(2萬7,355人)
註:「家豪」自101年起,「淑芬」自99年起,連續奪得第一
全國前十大常見名字
排名 | 男 | 女 |
---|---|---|
1 | 家豪 | 淑芬 |
2 | 志明 | 淑惠 |
3 | 俊傑 | 美玲 |
4 | 建宏 | 雅婷 |
5 | 俊宏 | 美惠 |
6 | 志豪 | 麗華 |
7 | 志偉 | 淑娟 |
8 | 文雄 | 淑貞 |
9 | 金龍 | 怡君 |
10 | 志強 | 淑華 |
原始網址(可惜文章不見了):https://www.moi.gov.tw/chi/chi_news/news_detail.aspx?type_code=02&sn=15039
各世代前三大取名名字
出生年(民國) | 男性名字 | 女性名字 |
---|---|---|
1~9年 | 明、金水、健 | 秀英、英、玉 |
10~19年 | 金水、金龍、金生 | 秀英、玉蘭、玉英 |
20~29年 | 正雄、文雄、武雄 | 秀英、玉蘭、玉英 |
30~39年 | 正雄、武雄、文雄 | 秀英、秀琴、美玉 |
40~49年 | 金龍、進財、榮華 | 麗華、秀琴、秀美 |
50~59年 | 志明、志成、文雄 | 淑芬、美玲、淑惠 |
60~69年 | 志偉、志明、建宏 | 淑芬、雅惠、淑娟 |
70~79年 | 家豪、志豪、志偉 | 雅婷、怡君、雅雯 |
80~89年 | 家豪、冠宇、冠廷 | 雅婷、怡君、怡婷 |
90~99年 | 承恩 承翰、冠廷 | 宜蓁、欣妤、詩涵 |
100~107年6月 | 承恩、宥廷、品睿 | 詠晴、子晴、品妍 |
資料來源:內政部戶政司107年6月30日編製 單位:人 |