1. 成分幣檢討結果
1.1. 信昇 加密貨幣指數
成分幣數量維持 33 隻不變。會加入四隻成分幣及剔除四隻成分幣:
加入
- Uniswap
- OKB
- Lido DAO
- Aptos
剔除
- MultiversX
- Chiliz
- Tezos
- Chain
指數以流通量調整後的市值覆蓋率為74.74%*,90日平均交易量覆蓋率為80.25%*。有關指數變動會在4月21日(星期五)生效。
1.2. 信昇 加密投資組合指數
信昇 加密貨幣 5 等權指數(IXEW5)、信昇 加密貨幣 5 SR 指數(IXSR5)、信昇 加密貨幣 另類幣 10 等權指數(IXAEW10)和 信昇 加密貨幣 另類幣 10 SR 指數(IXASR10)的成分股沒有變化。信昇 加密貨幣另類幣 10 等權指數(IXEW10)和 信昇 加密貨幣 另類幣 10 SR 指數(IXSR10)將發生以下成分變化:
加入
- Litecoin
剔除
- TRON
兩次總結期間,環球加密貨幣市場總市值從約 0.79萬億美元增加至約1.19萬億美元 (+50.6%);但每日交易額從約270億美元上升96.3%,至約530億美元。⽐特幣仍然是成分列表中最⼤的加密貨幣,其價格於兩次檢討期期間上漲69.36%。
2. 交易所檢討結果
為計算出公平的市場平均價格, 被選出的 10 家交易所如下:
- Binance
- Hotcoin Global
- Upbit
- Coinbase Exchange
- OKX
- Bitrue
- LBank
- MEXC
- HitBTC
- FMFW.io
有關我們交易所篩選規則,請發送電郵至 [email protected]
有關 信昇 加密貨幣指數和 信昇 加密投資組合指數的更多詳細資料,包括其成分幣、成分幣權重,請參見附錄或參考官方網站 https://ix-index.com/
*不包括穩定幣和交易所幣(基於 2020 年 10 月 2 日生效的利益衝突規則方法論)
附錄 1
範疇 | 在世界各地至少兩個不同交易所交易的所有加密貨幣 |
選擇標竿 | 在累積流通總市值排名之首80%的加密貨幣與90天平均交易量根據交易量排名 |
成份數目 | 不定 (2023年第1季度為33隻) |
發行日期 | 2018年12月12日 |
基準日期 | 2018年12月3日 |
基本數量 | 1,000 |
重組規則 | 如果覆蓋率低於75%或任何成组成的加密貨幣在 90 天平均交易量未達到交易量緩衝規則,我們將重新構成讓覆蓋率回升並進行流動性篩選 |
重建和重新平衡頻率 | 季度快速纳入規則 |
幣值 | 美元 |
加權方法論 | 上限為40%的市值加權 |
發佈時間 | 實時指數以7x24每隔5秒發佈 |
網址 | https://ix-index.com/ |
附錄 2
| 加密貨幣名稱 | 90天平均交易量 (美元)* | 90天平均市值(美元) | 40%加權上限前 累計總市值覆蓋率 | 40%加權上限 調整後比重# |
1 | 比特幣 (Bitcoin) | $25,449,278,424 | $438,829,053,191 | 42.52% | 40.00% |
2 | 以太幣 (Ethereum) | $8,278,216,577 | $193,453,028,055 | 61.26% | 35.99% |
3 | 瑞波幣 (XRP) | $1,184,409,602 | $19,974,181,780 | 63.20% | 4.53% |
4 | 艾達幣 (Cardano) | $376,012,796 | $12,200,894,622 | 64.38% | 2.15% |
5 | 狗狗幣 (Dogecoin) | $507,613,579 | $10,661,852,583 | 65.41% | 1.69% |
6 | Polygon | $555,379,442 | $9,781,509,059 | 66.36% | 1.63% |
7 | 索拉納 (Solana) | $762,840,531 | $7,909,860,525 | 67.13% | 1.30% |
8 | 波卡幣 (Polkadot) | $267,031,377 | $7,065,956,841 | 67.81% | 1.18% |
9 | Litecoin | $623,192,729 | $6,384,261,984 | 68.43% | 1.06% |
10 | Shiba Inu | $336,780,400 | $6,289,083,980 | 69.04% | 1.02% |
11 | TRON | $290,209,474 | $5,808,250,850 | 69.60% | 0.97% |
12 | Avalanche | $320,901,066 | $5,437,629,995 | 70.13% | 0.92% |
13 | Uniswap | $106,701,142 | $4,696,747,713 | 70.58% | 0.56% |
14 | Cosmos | $ 178,249,536 | $3,577,066,236 | 70.93% | 0.52% |
15 | Chainlink | $332,151,294 | $3,519,135,089 | 71.27% | 0.61% |
16 | Monero | $86,824,707 | $2,909,649,815 | 71.55% | 0.47% |
17 | Ethereum Classic | $229,114,398 | $2,893,276,920 | 71.83% | 0.47% |
18 | Toncoin | $36,876,552 | $2,822,045,513 | 72.11% | 0.42% |
19 | OKB | $41,845,933 | $2,456,648,800 | 72.35% | 0.41% |
20 | Bitcoin Cash | $197,874,418 | $2,420,803,260 | 72.58% | 0.38% |
21 | Stellar | $71,560,157 | $2,293,572,926 | 72.80% | 0.46% |
22 | Filecoin | $344,525,649 | $2,106,765,711 | 73.01% | 0.37% |
23 | Lido DAO | $199,339,378 | $1,955,976,952 | 73.20% | 0.33% |
24 | Aptos | $639,057,286 | $1,904,359,727 | 73.38% | 0.32% |
25 | NEAR Protocol | $149,103,191 | $1,824,771,134 | 73.56% | 0.27% |
26 | ApeCoin | $152,483,756 | $1,802,620,873 | 73.73% | 0.25% |
27 | Hedera | $55,083,160 | $1,730,967,976 | 73.90% | 0.32% |
28 | VeChain | $62,651,515 | $1,670,498,435 | 74.06% | 0.27% |
29 | Algorand | $84,954,473 | $1,659,311,895 | 74.22% | 0.26% |
30 | Quant | $30,794,376 | $1,575,121,607 | 74.37% | 0.25% |
31 | Internet Computer | $49,136,148 | $1,554,898,198 | 74.53% | 0.25% |
32 | EOS | $160,954,071 | $1,169,374,727 | 74.64% | 0.21% |
33 | Flow | $68,239,569 | $1,066,918,980 | 74.74% | 0.16% |
截至2023年3月31日
* 括號内為90天平均交易量排行
#40%加權上限調整後比重基於各成份幣結算日市值計算,排序不一定與90天平均市值一樣
成份幣基於過去90天平均市值及交易量選擇
有關指數計算方法,請參閱公司網站 "ixCrypto Index Methodology Paper"
附錄 3
| 指數成分幣 | 信昇 加密貨幣 5 等權指數 | 信昇 加密貨幣 5 SR 指數 | 信昇 加密貨幣 10 等權指數 | 信昇 加密貨幣 10 SR 指數 | 信昇 加密貨幣 另類幣 10 等權指數 | 信昇 加密貨幣 另類幣 10 SR 指數 |
1 | 比特幣 (Bitcoin) | 20% | 46.40% | 10.00% | 36.46% | - | - |
2 | 以太幣 (Ethereum) | 20% | 29.52% | 10.00% | 23.20% | 10.00% | 36.46% |
3 | 瑞波幣 (XRP) | 20% | 10.47% | 10.00% | 8.23% | 10.00% | 23.20% |
4 | 艾達幣 (Cardano) | 20% | 7.21% | 10.00% | 5.66% | 10.00% | 8.23% |
5 | 狗狗幣 (Dogecoin) | 20% | 6.40% | 10.00% | 5.03% | 10.00% | 5.66% |
6 | Polygon | - | - | 10.00% | 4.93% | 10.00% | 5.03% |
7 | 索拉納 (Solana) | - | - | 10.00% | 4.41% | 10.00% | 4.93% |
8 | 波卡幣 (Polkadot) | - | - | 10.00% | 4.19% | 10.00% | 4.41% |
9 | Litecoin | - | - | 10.00% | 3.98% | 10.00% | 4.19% |
10 | Shiba Inu | - | - | 10.00% | 3.91% | 10.00% | 3.98% |
11 | TRON | - | - | - | - | 10.00% | 3.91% |
附錄 4
由2022 年 6 月 23日開始,各 信昇 加密貨幣指數實時指數以7x24每5秒發佈一次,並可在信昇亞洲指數官網查看。而 信昇 加密貨幣指數、信昇 比特幣指數、信昇 以太幣指數亦可通過納斯達克全球指數數據服務(GIDS)獲取,代碼為"IXCI"、"IXBI"和"IXEI",發布間距保持為 15秒不變,代碼如下:
供應商代碼如下:
指數名稱 | 彭博代碼 | 路透社代碼 |
信昇 加密貨幣指數ixCrypto Index | IXCI | .IXCI |
信昇 比特幣指數ixBitcoin Index | IXCBI | .IXBI1 |
信昇 以太幣指數ixEthereum Index | IXCEI | .IXEI1 |
有關ix 加密貨幣主指數及附屬指數包括IX加密貨幣現價指數系列的更多詳情及細節,請參閱網站:https://ix-index.com.
如查詢產品和/或數據,請聯繫 [email protected]。
用於學術研究或應用程式介面免費試用,請聯繫 [email protected]
Hashtag: #信昇加密貨幣指數
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
信昇亞洲指數有限公司(“IX Asia Indexes”)與信昇亞洲指數顧問委員會
信昇亞洲指數有限公司是一間屢獲殊榮的指數公司,提供實時數字資產和創新指數,每天24 小時(7x24)指數發怖。自 2018 年 12 月在香港推出首個加密基準指數以來, 信昇加密貨幣指數系列已擴展至22 隻指數,包括 1 隻市場指數、2 隻單幣指數(設計用作交易所推出期貨之用)、 13 隻現貨結算標準價格指數及6隻基金(等權、平方根市值)系列指數。為確保指數的編算方法和運營的專業性和公正性,信昇亞洲成立了其指數顧問委員會。指數委員會邀請了來自不同行業的代表參與,包括基金管理,交易所,經紀,金融區塊鏈以及加密服務等領域。指數顧問委員會將每年召開四次會議,討論與 IX 亞洲指數有關的事項,包括監察並指導信昇亞洲指數的數據來源,編算方法和日常運營,為信昇亞洲指數的未來發展提供專業指導,並根據實際需要處理其他事務及決定。
信昇指數榮獲由經濟通舉辦的2019年和2021年金融科技獎(財富投資與管理)。亦獲得2022年度新城財經台主辦及KPMG 協辦「香港金融科技發展大獎」兩項獎項,分別是年度初創企業及「基礎科技-大數據」之獎項。
詳見網站:https://ix-index.com/
顧問委員會: https://ix-index.com/committee.html
有關 信昇加密貨幣指數
信昇加密貨幣指數("IXCI") 在2018年12月12號推出,是香港第一隻加密貨幣指數。指數的基日是2018年12月3日,基值是1000,以美金計算。IXCI的設計旨在簡潔易明並有效反映世界加密貨幣市場的表現。指數的範疇涵蓋加密貨幣市場中累計的流通總市值之⾸的80%,並需要在指數總結⽇期前 90 天內同時符合平均交易量排名高位的要求。這項指數按季進⾏指數總結,並具有快速纳⼊指數的機制。由2022 年 6 月 23日開始,14隻指數實時指數以7x24每5秒發佈一次。實時指數發佈數據可以通過信昇亞洲指數數據公司發佈獲取。而 IXCI、IXBI 和IXEI 亦可通過納斯達克全球指數數據服務(GIDS)獲取,代碼為"IXCI"、"IXBI"和"IXEI",發佈間距保持為 15秒不變。