《Disney +》 迪士尼、Marvel、彼思、星球大戰…  《Super Monkey Ball Banana Mania》:慶祝猴子魔力20週年   「Street Fighter VCE」9月21日更新!新增豪鬼新服裝「機器豪鬼」!   侍魂初代 Boss 終於參戰!「天草四郎時貞」確定於 侍魂 曉 登場!   《NieR Replicant ver.1.22474487139…》實體版開放預購   玩法不設限的城市   參見《Call of Duty: Vanguard》多人遊玩的四位特戰兵   魔物獵人崛起發售在即!3/8、3/9連續2日舉辦「魔物獵人」系列線上數位活動!   CoD最新作Call of Duty: Vanguard11月5日發售! 

Google+ 用戶全球分布與統計報告

科技
Google+推出有一段時間了,用戶性別比例如何呢?職業分佈呢?都來自哪些國家呢? find people on plus對947996名Google+用戶進行了統計,按照性別、地理位置、職位進行了分類,甚至還對來自Facebook和Google的員工進行了統計。
  • 性別分佈
  1. 男:698,703 (73.70%)
  2. 女:234,504 (24.74%)
  3. 其他:9,404 (0.99%)
  4. 空白:5,385 (0.57%)
  5. 共計:947,996 (100%)
  • Google+上的十大職業
 
  1. 工程師 28,886 (24.56%)
  2. 開發者 15,962 (13.57%)
  3. 設計師 12,669 (10.77%)
  4. 軟件工程師 11,818 (10.05%)
  5. 作家 5,734 (4.88%)
  6. 網頁開發者 4,972 (4.23%)
  7. 軟件開發者 4,317 (3.67%)
  8. 程序員 4,095 (3.48%)
  9. 攝影師 3,586 (3.05%)
  10. 藝術家 3,276 (2.79%)
  11. 共計 117,620 (100%)
  • 十大城市
  1. 舊金山 5,323 (7.85%)
  2. 紐約 4,954 (7.31%)
  3. 洛杉磯 3,275 (4.83%)
  4. 芝加哥 3,267 (4.82%)
  5. 西雅圖 2,764 (4.08%)
  6. 華盛頓 2,113 (3.12%)
  7. 波士頓 2,076 (3.06%)
  8. 亞特蘭大 1,930 (2.85%)
  9. 奧斯汀 1,878 (2.77%)
  10. 波特蘭 1,455 (2.15%)
  11. 共計 67,789 (100%)
  • 十大國家
  1. 美國 150,523
  2. 印度 18,021 (5.88%)
  3. 斯里蘭卡 14,972 (4.89%)
  4. 尼泊爾 7,860 (2.57%)
  5. 巴拉圭 7,261 (2.37%)
  6. 比利時 6,289 (2.05%)
  7. 韓國 4,575 (1.49%)
  8. 英國 4,176 (1.36%)
  9. 巴基斯坦 3,595 (1.17%)
  10. 緬甸 3,406 (1.11%)
  11. 共計 306,416 (100%)
  • 尋找愛的用戶
  1. 男 16,455 (94.09%)
  2. 女 868 (4.96%)
  3. 其它 165 (0.96%)
  4. 共計 17,488 (100%)
  • 是否在Twitter上
  1. 否(799555)(84.34%)
  2. 是(148441)(15.66)
  • 是否在Facebook上
  1. 是(842830)(88.91%)
  2. 否(105166)(11.09%)
(消息來源:findpeopleonplus轉載網站
TechNow 當代科技

隨機科技新聞

Gearbest 購物平台